Инверторные сплит-системы ARIA DC Inverter имеют оригинальный дизайн с хромированными молдингами и фактурным рисунком на передней панели, что добавляет утонченности внешнему виду. Высокоинформативный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой дополняет стиль и удобство использования системы. Сплит-система также оснащена режимом комфортного сна для оптимального климата во время ночного отдыха. Кроме того, она готова для установки Wi-Fi модуля, что позволяет дистанционно управлять кондиционером и настраивать режимы работы через приложение на смартфоне или планшете. Внутренний блок имеет 5 скоростей вентилятора для более точной настройки воздушного потока.
| Модель | Мощность, кВт | Уров. Шума внутреннего блока дБ(A) | Энерго-эфектив- ность |
Габариты блока (ШхВхГ), мм | Вес нетто, внутр/наружный блок, кг | ||
| охл. | нагр. | Внутренний блок | Наружный блок | ||||
| RCI-AR22HN | 2,12 (0,60-2,80) | 2,35 (0,60-2,95) | 21,5/23/28/30/33 | A/A | 775×275×190 | 712×459×276 | 7,5/19,5 |
| RCI-AR28HN | 2,65 (0,70-3,37) | 2,80 (0,70-3,66) | 21,5/23/28/30/33 | A/A | 775×275×190 | 712×459×276 | 7,5/19,5 |
| RCI-AR35HN | 3,52 (1,00-3,81) | 3,66 (1,02-3,96) | 22/25/29/32/35 | A/A | 775×275×190 | 712×459×276 | 7,5/20,0 |
| RCI-ARE22HN NEW | 2,25 (0,60-2,80) | 2,35 (0,60-2,95) | 21,5/23/28/30/33 | A/A | 775×275×190 | 712×459×276 | 7,5/19,0 |
| RCI-ARE28HN NEW | 2,68 (0,70-3,37) | 2,80 (0,70-3,66) | 21,5/23/28/30/33 | A/A | 775×275×190 | 712×459×276 | 7,5/19,0 |
| RCI-ARE35HN NEW | 3,55 (1,00-3,81) | 3,70 (1,02-3,96) | 22/25/29/32/35 | A/A | 775×275×190 | 712×459×276 | 7,5/19,5 |




