Настоящим эталоном идеального климата станут сплит-системы FELICITA Inverter с утонченной серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Все модели серии имеют наивысший класс энергоэффективности А. Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы FELICITA Inverter оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока от 20 дБ(А).
Также серия оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Все модели сплит-систем FELICITA Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
| Модель | Мощность, кВт | Уров. Шума внутреннего блока дБ(A) | Энерго-эфектив- ность |
Габариты блока (ШхВхГ), мм | Вес нетто, внутр/наружный блок, кг | ||
| охл. | нагр. | Внутренний блок | Наружный блок | ||||
| RCI-FC22HN | 2,35 (0,88-2,93) | 2,55 (0,94-3,22) | 20/21,5/30,5/35 | A/A | 729×292×200 | 668×469×252 | 7,6/18,0 |
| RCI-FC28HN | 2,65 (0,88-2,93) | 2,98 (0,94-3,22) | 20/21,5/30,5/35 | A/A | 729×292×200 | 668×469×252 | 7,6/18,0 |
| RCI-FC35HN | 3,65 (1,29-3,78) | 3,77 (1,06-4,04) | 20,5/23,5/31/38,5 | A/A | 729×292×200 | 720×495×270 | 8,1/21,4 |
| RCI-FCE24HN NEW | 2,65 (1,17-2,78) | 2,90 (0,91-2,99) | 20/21,5/25/27/30,5/33/35 | A/A | 729×292×200 | 668×469×252 | 7,6/17,9 |
| RCI-FCE30HN NEW | 3,00 (1,17-3,37) | 3,45 (0,91-3,52) | 20/21,5/25/27/30,5/33/35 | A/A | 729×292×200 | 720×495×270 | 8/19,7 |
| RCI-FCE35HN NEW | 3,60 (1,29-3,75) | 3,80 (1,06-3,99) | 20,5/22/23,5/27/31/35/38,5 | A/A | 729×292×200 | 720×495×270 | 8,1/20,6 |
| RCI-FC55HN | 5,65 (1,93-6,27) | 6,10 (1,29-7,00) | 24/26/31/32/34/37/41 | A++/A+ | 969×320×241 | 805×554×330 | 11,2/33,5 |
| RCI-FC75HN | 7,65 (3,02-8,79) | 7,90 (1,52-9,47) | 26/30/34,5/37/39/41/46 | A++/A+ | 1083×336×244 | 890×673×342 | 13,6/43,9 |





