| Внутренний блок | MSAG1-24HRN1-I | |
| Наружный блок | MSAG1-24HRN1-0 | |
| Производительность (кВт) | Охлаждение | 7.03 |
| Нагрев | 7.33 | |
| Электропитание (В,Гц,Ф) | Однофазное | 220-240,50,1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 2.19 |
| Нагрев | 2.03 | |
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.21/A |
| Нагрев (COP) | 3.61/A | |
| Расход воздуха м3/ч (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | 1121/997/911 |
| Уровень шума дБА (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | 48.5/42/39 |
| Габариты (ШxВxГ) мм | Внутренний блок | 1082x337x234 |
| Наружный блок | 890x673x342 | |
| Вес (кг) | Внутренний блок | 14.7 |
| Наружный блок | 52.9 | |
MIDEA PARAMOUNT MSAG1-24HRN1-I / MSAG1-24HRN1-0
78,490руб.






