Классический сплит-системы JETPRO сочетают в себе легкость управления, современный дизайн и множество функций таких как таймер, самоочистка, включение/отключение дисплея внутреннего блока.
- Функция FOLLOW ME позволяет контролировать максимально комфортную температуру в месте нахождения пользователя.
- Сплит-системы JETPRO представлены в стандартном модельном ряде – 7, 9, 12, 18, 24k.
- Комфортный уровень шума от 24 дБ(А) позволяет создать приятную атмосферу при использовании кондиционера.
| Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) |
Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм (нетто\брутто) |
||
| XG-JP21RHA | 2,37 | 2,48 | 24/32/35/37 | А/А | 715×285×194 | 780×365×270 |
| 52 | 668×469×252 | 765×525×270 | ||||
| XG-JP27RHA | 2,65 | 2,7 | 24/32/36/38 | А/А | 715×285×194 | 780×365×270 |
| 53,5 | 720×495×270 | 835×540×300 | ||||
| XG-JP35RHA | 3,52 | 3,66 | 26/33/36/38 | А/А | 805×285×194 | 870×360×285 |
| 55 | 720×495×270 | 835×540×300 | ||||
| XG-JP50RHA | 5,28 | 5,57 | 32/35/37/39,5 | А/А | 957×302×213 | 1035×380×305 |
| 57 | 765×555×303 | 887×610×337 | ||||
| XG-JP70RHA | 7,05 | 7,1 | 33/41/44/46,5 | А/А | 1040×327×220 | 1120×310×405 |
| 60,5 | 890×673×342 | 995×740×398 | ||||







