Инверторные сплит-системы JETRPO Inverter обеспечат идеальный климат в вашем доме или офисе благодаря базовым необходимым характеристикам. Кондиционеры JETPRO Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности А, что существенно снижает затраты на электроэнергию.
Функция FOLLOW ME позволяет контролировать максимально комфортную температуру в месте нахождения пользователя.
Сплит-системы JETPRO Inverter способны работать в диапазоне температур – от -15 С до +30 С, что обеспечивает комфортную атмосферу не только летом, но и в демисезонный период при отсутствии отопления.
Низкий уровень шума – от 22 дБ(А) доставляет еще больше приятных моментов от пользования кондиционером.
| Модель | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) |
Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |
||
| охл. | нагр. | Нетто | Брутто | |||
| XGI-JP21RHA | 2,25(1,17-2,95) | 2,45(0,90-2,99) | 22/24,5/30,5/35 | А/А | 715×285×194 | 780×360×285 |
| 52,5 | 668×469×252 | 765×525×270 | ||||
| XGI-JP27RHA | 2,80(1,17-3,05) | 2,96(0,90-3,10) | 22/24,5/30,5/35 | А/А | 715×285×194 | 780×360×285 |
| 52,5 | 668×469×252 | 765×525×270 | ||||
| XGI-JP35RHA | 3,55(1,29-3,78) | 3,66(1,06-4,05) | 23,5/26,5/33,5/37,5 | А/А | 715×285×194 | 780×360×285 |
| 56 | 720×495×270 | 828×540×298 | ||||







