| Внутренний блок | MSAG1-12HRN1-I | |
| Наружный блок | MSAG1-12HRN1-0 | |
| Производительность (кВт) | Охлаждение | 3.52 |
| Нагрев | 3.66 | |
| Электропитание (В,Гц,Ф) | Однофазное | 220-240,50,1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 1.10 |
| Нагрев | 0.99 | |
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.21/A |
| Нагрев (COP) | 3.70/A | |
| Расход воздуха м3/ч (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | 570/500/380 |
| Уровень шума дБА (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | 41/36/28.5 |
| Габариты (ШxВxГ) мм | Внутренний блок | 802x295x200 |
| Наружный блок | 720x495x270 | |
| Вес (кг) | Внутренний блок | 9.3 |
| Наружный блок | 27.1 | |
MIDEA PARAMOUNT MSAG1-12HRN1-I / MSAG1-12HRN1-0
36,490руб.




