| MIDEA PARAMOUNT | ||
|---|---|---|
| Внутренний блок | MSAG1-07HRN1-I | |
| Наружный блок | MSAG1-07HRN1-0 | |
| Производительность (кВт) | Охлаждение | 2.34 |
| Нагрев | 2.34 | |
| Электропитание (В,Гц,Ф) | Однофазное | 220-240,50,1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0.71 |
| Нагрев | 0.63 | |
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.30/A |
| Нагрев (COP) | 3.70/A | |
| Расход воздуха м3/ч (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | 530/450/350 |
| Уровень шума дБА (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | 40/35.5/26.5 |
| Габариты (ШxВxГ) мм | Внутренний блок | 729x292x200 |
| Наружный блок | 720x495x270 | |
| Вес (кг) | Внутренний блок | 7.4 |
| Наружный блок | 24.6 | |
MIDEA PARAMOUNT MSAG1-07HRN1-I/MSAG1-07HRN1-0
25,990руб.







