Внутренний блок | KSGP26HZRN1 | ||
Наружный блок | KSRP26HZRN1 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.73 (1.32~3.81) |
Нагрев | 3.14 (0.88~4.40) | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное 220~240, 50, 1 | |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.60 (0.13~1.20) |
Нагрев | 0.69 (0.12~1.40) | ||
Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | 8.6/A+++ | |
Нагрев (SCOP) | 4.6/A++ | ||
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 4.55/A | |
Нагрев (COP) | 4.55/A | ||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | Среднее значение | 300 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 530/360/280 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 37/32/20.5 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 795x295x225 |
Наружный блок | 805x554x330 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 10.2 |
Наружный блок | 28.4 | ||
Хладагент | кг | Тип/заправка | R32/0.69 |
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
Диаметр для газа | 9.52 | ||
м | Длина между блоками | 25 | |
Перепад между блоками | 10 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | -15~50 |
Нагрев | -20~24 |
KENTATSU SEMPAI KSGP26HZRN1/KSRP26HZRN1
59,400руб.