| Внутренний блок | KSGA70HZRN1 | ||
| Наружный блок | KSRA70HZRN1 | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 7.03 |
| Нагрев | 7.33 | ||
| Электропитание | В,Гц,Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 2.19 |
| Нагрев | 2.03 | ||
| Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3.21/A | |
| Нагрев (COP) | 3.61/A | ||
| Годовое энергопотребление | кВт.ч | Среднее значение | 1095 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 1121/997/911 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 48.5/42/39 |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 1082x337x234 |
| Наружный блок | 890x673x342 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 14.7 |
| Наружный блок | 52.9 | ||
| Хладагент | кг | Тип/заправка | R410A/1.65 |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | |
| Диаметр для газа | |||
| м | Длина между блоками | ||
KENTATSU KANAMI KSGA70HZRN1/KSRA70HZRN1
100,490руб.

