Внутренний блок | DA25EVQ1 | |
Наружный блок | DF25EV1 | |
Производительность | Охлаждение (кВт) | 2.64 |
Нагрев (кВт) | 2.8 | |
Электропитание | Однофазное (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность | Охлаждение (кВт) | 0.82 |
Нагрев (кВт) | 0.78 | |
Энергоэффективность/Класс | Охлаждение (EER) | 3.22 / A |
Нагрев (COP) | 3.61 / A | |
Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок (м3/ч) | 380 |
Интенсивность | Среднее значение (л/ч) | 1 |
Уровень шума | Внутренний блок (дБА) | 35/33/29/27/25 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок (мм) | 698×255×190 |
Наружный блок (мм) | 654×507×276 | |
Вес | Внутренний блок (кг) | 7 |
Наружный блок (кг) | 20 | |
Хладагент | Тип/заправка (кг) | R-410A / 0.51 |
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости (мм) | 6.35 |
Диаметр для газа (мм) | 9.52 | |
Длина между блоками (м) | 15 | |
Перепад между блоками (м) | 5 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (°C) | 14~43 (-40~43)** |
Нагрев (°C) | -7~24 |
DAICHI EVEREST DA25EVQ1/DF25EV1
25,900руб.
Белая матовая лицевая панель
Энергоэффективность класса A
За счет применения современных роторных компрессоров достигается максимальная эффективность.
Комфортный сон
Позволяет создать приятные условия для сна, предотвращает переохлаждение или перегрев.
3D-распределение воздушного потока.
Все пространство помещения охлаждается или нагревается равномерно за счет качания горизонтальных и вертикальных заслонок.
Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока
Фильтр предварительной очистки с ионами серебра нейтрализует действие аллергенов и микроорганизмов .
Ионизатор воздуха наполняет помещение анионами , создавая комфортную атмосферу и улучшая самочувствие.
Горизонтальное и вертикальное распределение воздушного потока. Управление горизонтальными и вертикальными заслонками кондиционера производится с пульта дистанционного управления.
Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через “Облако Даичи”. Контроллер DW01/11-B (опция)*