| Внутренний блок | A35AVQ1 | |
| Наружный блок | A35FV1 | |
| Производительность | Охлаждение (кВт) | 3.3 |
| Нагрев (кВт) | 3.3 | |
| Электропитание | Однофазное (В, Гц, Ф) | 230, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение (кВт) | 1.02 |
| Нагрев (кВт) | 0.91 | |
| Энергоэффективность/Класс | Охлаждение (EER) | 3.22 / A |
| Нагрев (COP) | 3.61 / A | |
| Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок (м3/ч) | 600 |
| Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение (л/ч) | 1.2 |
| Уровень шума | Внутренний блок (дБА) | 37/34/32/27 |
| Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок (мм) | 865x290x200 |
| Наружный блок (мм) | 696x432x256 | |
| Вес | Внутренний блок (кг) | 9.4 |
| Наружный блок (кг) | 27.0 | |
| Хладагент | Тип/заправка (кг) | R-410A /0.73 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости (мм) | 6.35 |
| Диаметр для газа (мм) | 9.52 | |
| Длина между блоками (м) | 15 | |
| Перепад между блоками (м) | 10 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (°C) | 18~43 |
| Нагрев (°C) | -7~24 | |
Функции. Режимы. Опции -Бесшумный режим. Установка минимального уровня шума внутреннего блока для спокойного отдыха. -Режим Турбо. Для быстрого охлаждения или обогрева помещения компрессор и вентилятор внутреннего блока работают на максимальных оборотах. -Функция “Комфортный сон”. Предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека. -Автоматический перезапуск после устранения сбоя энергосбережения. -Автоматическая очистка теплообменника внутреннего блока.







