| Внут. блок | Производительность, кВт | Мощность, кВт | Компрессор | Размеры, мм, ШхГхВ | Вес, кг | ||
| Внеш. блок | охл. | обогрев | охл. | обогрев | |||
| B-07FIR | 2,40 (0,60-3,20) | 2,40 (0,60-3,20) | 0,85 (0,20-1,20) | 0,70 (0,20-1,30) | GMCC Toshiba | 690х199х283 | 7 |
| B-07FIQ | 650x233x455 | 17 | |||||
| B-09FIR | 2,40 (0,60-3,20) | 2,40 (0,60-3,20) | 0,85 (0,20-1,20) | 0,70 (0,20-1,30) | GMCC Toshiba | 690х199х283 | 7 |
| B-09FIQ | 650x233x455 | 17 | |||||
| B-12FIR | 3,20 (0,80-3,80) | 3,40 (0,80-4,00) | 0,99 (0,20-1,50) | 0,91 (0,20-1,40) | GMCC Toshiba | 750х200х285 | 7,5 |
| B-12FIQ | 650x233x455 | 17,5 | |||||
| B-18FIR | 5,28 (1,30-5,40) | 5,30 (1,30-5,50) | 1,64 (0,35-1,90) | 1,47 (0,30-1,80) | GMCC Toshiba | 837х205х296 | 10 |
| B-18FIQ | 709x280x536 | 24 | |||||
| B-24FIR | 7,05 (1,30-7,28) | 7,39 (1,30-7,62) | 2,20 (0,40-2,50) | 2,05 (0,40-2,40) | SANYO | 900×310×225 | 10 |
| B-24FIQ | 785х300х555 | 27,5 | |||||
БИРЮСА FORTUNA INVERTER B-09FIR/B-09FIQ СПЛИТ-СИСТЕМА
34,990руб.
DC-INVERTER- современный инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности и надежности. Энергоэффективность A/A. Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто. Русифицированный пульт в новом дизайне. Скрытый дисплей «Мираж», антикоррозийное покрытие Blue Fin, антибактериальный фильтр, функция самоочистки, авторестарт, функция запоминания параметров, режим TURBO, глубокий сон, функция iFeel, автоматическое оттаивание, таймер, самодиагностика, двустороннее подключение дренажа. Низкий уровень шума. Температурный режим работы внешнего блока до -15°C. Хладагент R32. Гарантия 3 года.






