ВНУТРЕННИЙ БЛОК FTXP35L | ||||
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~3.5~4.0 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~4.0~4.8 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.29~1.01~1.30 |
Нагрев | Мин.~ ном.~макс. | кВт | 0.29~1.00~1.29 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 6.62 / A++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.64 / A++ | |||
При нагрузке (охлаждение/нагрев) | кВт | 3.5 / 2.8 | ||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 186 / 845 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м³/мин | 11.5 / 6.3 / 4.5 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м³/мин | 11.5 / 7.0 / 5.3 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 43 / 27 / 20 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 29 / 21 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 15 / 12 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 286x770x225 | |
Вес | кг | 9 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м² | 35 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК RXP35L | ||||
---|---|---|---|---|
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 550x658x275 | |
Вес | кг | 28 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Максимальный | дБА | 48 |
Нагрев | Максимальный | дБА | 48 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -10~46 |
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -15~18 | |
Хладагент | R-32 |
- Высокий класс сезонной энергоэффективности SEER А++.
- В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Многоступенчатая очистка воздуха удаляет пыль, запахи, уничтожает бактерии и вирусы.
- Онлайн контроллер BRP069B45 (опция) позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона, компьютера или планшета.
- Режим экономичной работы (ECONO mode).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Работа в составе мультисистемы MXM-M(9)/N (только для блоков FTXP20,25,25L).